開放機器一覧
産業分類 : 機械
| 機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイゾット・シャルピー衝撃試験機 | プラスチックのアイゾット衝撃強さ試験(JIS K 7110)... | 530円/時間 | |
| アコースティックエミッション解析装置 | 材料が破壊するときに発生する弾性波(アコースティックエミッシ... | 350円/時間 | |
| 位相ドップラー式粒子測定装置 | 粒径や流速の非接触計測 | 970円/時間 | |
| X線応力測定装置 |
X線を用いて金属製品の残留応力を非破壊的に測定 ... |
530円/時間 | |
| X線CT装置 | X線のCTスキャン(断層撮影)で、構造体の内部構造を非破壊で... | 2,000円/時間 | |
| FFTアナライザー(電子装置) | 信号の周波数解析に使用する装置 | 350円/時間 | |
| LCRメータ | L(インダクタンス),C(キャパシタンス),R(レジスタンス... | 350円/時間 | |
| 往復運動平面摩耗試験機 | 摩耗輪を用いて各種材料の往復運動平面摩耗の試験を行うことがで... | 370円/時間 | |
| オシロスコープ(知識処理) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(携帯型) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(生体計測1) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(生体計測2) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| 音響パワーレベル測定システム | 音響パワーレベルの測定に使用 | 510円/時間 | |
| 形彫り放電加工機 | 導電性を有する材料に、放電を利用して電極形状を転写する | 690円/時間 | |
| 機械設計支援システム(3DCAD) | 機械部品、装置設計を3次元モデルで行う | 530円/時間 | |
| 機械設計支援システム(構造解析) | 機械部品、装置等に生じる応力、変位等をシミュレーションする | 530円/時間 | |
| 機械設計支援システム(熱流体解析) | 流れ場,温度場および物質移動のシミュレーションを行う | 530円/時間 | |
| 機械設計支援システム(機構・樹脂流動・衝撃) | 530円/時間 | ||
| CAMシステム|(Mastercam) | 工作機械用NCプログラムの自動作成 | 550円/時間 | |
| 金属研磨装置 | 各種工業材料を精密に研磨する装置 | 350円/時間 | |
| 携行型赤外線映像装置 | 「現場」で温度分布をリアルタイムに測定 | 390円/時間 | |
| 高精度研磨装置 | 試料表面を高精度に研磨加工する装置。主に薄膜電子デバイスに用... | 470円/時間 | |
| 高精度三次元測定機 | 幾何学的要素(直線・円・平面・円筒・円錐・球等)、輪郭及び自... | 2,670円/時間 | 利用不可 |
| 高精度表面粗さ形状測定機 | 加工表面のあらさ・うねり・段差の測定 | 980円/時間 | |
| 高速度ビデオカメラ | 機械装置の動作や加工状態をマイクロ秒単位で観察し解析する | 440円/時間 | |
| 小型引張圧縮試験機 | プラスチック材料等の強度試験(引張・圧縮・曲げ) | 740円/時間 | |
| 三次元デジタイザー | 人体、製品モデルなどの形状を非接触で計測 | 460円/時間 | |
| 射出成形機(横型) | 射出成形機用計測制御システムの試作と成形実験 | 810円/時間 | 利用不可 |
| 触針式表面形状測定機 | 接触式の探針による試料表面の凹凸(表面粗さ、断面形状)の高精... | 360円/時間 | |
| 真円度測定機 | 加工部品の形状測定及び評価 | 1,090円/時間 | |
| 振動測定装置 | 機械の振動を測定する装置 | 400円/時間 | |
| 実体顕微鏡 | 各種工業材料を、拡大かつ立体的に観察する。 | 400円/時間 | |
| 人工気象室 |
異なる温熱環境間における建築表皮などの物理特性実験 | 34,230円/日 | |
| ステップゲージ |
(1) 長さに関する測定機の精度確認 (2) 工... |
790円/日 | |
| 精密スリット加工機 | 無歪み精密切断が可能な加工機。主に薄膜電子デバイスの基板材料... | 460円/時間 | |
| 精密平面研削盤 | 新素材の鏡面研削加工 | 840円/時間 | |
| 赤外線映像装置 | 赤外線を放射している物体の表面温度を、リアルタイム(20回/... | 940円/時間 | |
| 赤外線検知式温度計 | 物体表面温度を非接触測定する | 340円/時間 | |
| 赤外線熱画像装置 | 人体や物体の表面温度分布および熱画像の測定・記録、データ解析 | 620円/時間 | |
| 切削式3次元モデリング装置 | 精密なデザイン試作モデルの作製 | 580円/時間 | |
| 切削動力計(3分力) | 切削動力計に固定した測定対象物に加わる荷重の変化を測定する | 330円/時間 | |
| 切削動力計(4分力) | 切削動力計に固定した測定対象物に加わる荷重の変化を測定する | 330円/時間 | |
| 旋盤 | 金属部品等の内外周旋削、突っ切り、溝入れなどを行う。 | 510円/時間 | |
| 騒音計 | 騒音のレベル測定および周波数分析に使用 | 410円/時間 | |
| 測定顕微鏡 | 接触式で形状測定できない被測定物の二次元寸法の測定、観察及び... | 350円/時間 | |
| 多数室換気量測定器 | 部屋ごとの換気量の測定 | 1,010円/日 | |
| 立形マシニングセンター | 切削工具を使用し工具を回転させながら加工を行う。主に金属材料... | 1,010円/時間 | |
| 超音波顕微鏡 | 非破壊検査による部品内部の欠陥の検出と定量評価(位置/大きさ... | 670円/時間 | |
| 長距離顕微鏡 | 検査体の拡大像の観察や計測に使用できる | 330円/時間 | 利用不可 |
| 超微小押込み硬さ試験機 | 薄膜の硬度・ヤング率の測定と材料特性評価 | 610円/時間 | |
| 定温乾燥機 | 各種材料の加熱、乾燥等を行う。 | 390円/時間 | |
| 抵抗計 | 低抵抗(μΩ)~高抵抗(MΩ)測定を1 台で測定します。4端... | 350円/時間 | |
| デジタルマイクロスコープ(KH-7700) | 被写界深度の深い光学特性を持ったズームレンズを使用することで... | 500円/時間 | |
| データロガー | 温度・湿度・圧力・ひずみ等各センサからの電圧信号・接点信号を... | 760円/日 | |
| ハイスピードミーリングセンター | 切削工具を使用し工具を回転させながら加工を行う。主に金属材料... | 1,400円/時間 | |
| 反発式ポータブル硬度計 | 金属用の反発式ポータブル硬度計。大型金型や鉄道の軌道、構造物... | 380円/時間 | |
| 万能材料試験機(1000kN) | 引張強度、伸び率、伸張弾性率、伸縮性、破裂強度、はく離強度、... | 1,280円/時間 | |
| 万能材料試験機(500kN) | 引張強度等の測定 | 1,280円/時間 | |
| 引張圧縮試験機 | 金属・プラスチック材料等の強度試験(引張・圧縮・曲げ・剪断 | 830円/時間 | |
| 標準温度計 | 温度校正 | 330円/時間 | |
| 微小硬度計(マイクロビッカース) | 金属材料や樹脂材料の微小ビッカース硬さを測定する機器 | 520円/時間 | |
| 微小硬度計(ヌープ) | 硬質薄膜等のヌープ硬さを測定する機器 | 520円/時間 | |
| ビッカース硬度計 | ビッカース硬さを測定するための試験機 | 400円/時間 | |
| ビデオプローブ式三次元測定機 | (1) 接触式で形状測定できない被測定物(軟質材・薄物など)... | 740円/時間 | |
| ファイバースコープ |
管内や補足奥まった内部の観察を行う。 高速度ビデ... |
370円/時間 | |
| 複合環境試験機(振動試験機・恒温槽同時使用) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 1,130円/時間 | |
| 複合環境試験機(振動試験機) |
工業製品の振動、温湿度に対する環境試験 規格試験... |
760円/時間 | |
| 複合環境試験機(恒温槽) | 温湿度サイクル試験等の環境試験 | 370円/時間 | |
| フライス盤 | 金属部品等の平面切削、溝切削、端面切削などを行う | 400円/時間 | |
| ブリネル硬度計 | ブリネル硬さを測定するための試験機 | 350円/時間 | |
| ブロックゲージ | 長さに関する測定機や測定工具の精度確認 | 630円/時間 | |
| 細穴放電加工機 | 導電性を有する材料に、放電を利用してワイヤカット用スタート穴... | 350円/時間 | |
| 摩擦摩耗試験機 | 金属、プラスチック等の摩擦摩耗特性の評価を行う | 370円/時間 | |
| 無響室 | 音の反射を極力少なくした部屋。騒音測定等に使用する。 | 1,220円/時間 | |
| ヤグレーザー加工システム | 高出力YAGレーザにより金属材料等の表面改質、接合等を行う。... | 2,240円/時間 | |
| 溶射皮膜摩耗試験機 | 溶射皮膜等の板状試験片の粒子噴射摩耗試験を行う | 330円/時間 | |
| ラップ盤 | 新素材の超精密加工 | 780円/時間 | |
| ラマン分光光度計 | ラマン散乱を利用して分子の種類、原子団の種類、結晶構造などの... | 1,040円/時間 | |
| レーザー干渉平面度測定装置 | レーザー干渉縞を画像解析することにより、ウエハや高精度加工部... | 910円/時間 | |
| レーザー式運動精度測定装置 |
工作機械の校正や精度検査 精密駆動装置の運動精度... |
390円/時間 | |
| レーザードップラー式振動計 | 機械や電子部品などの振動測定を、非接触で行う装置 | 460円/時間 | |
| ロックウェル硬さ試験機 | ロックウェル硬さを測定するための試験機 | 400円/時間 | |
| 露点計 | 露点、相対湿度、気温の測定 | 390円/時間 | |
| ワイヤー放電加工機 | 導電性を有する材料に、ワイヤー電極を用いて放電加工により切り... | 1,070円/時間 |
