開放機器一覧
産業分類 : 電気・電子
| 機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アコースティックエミッション解析装置 | 材料が破壊するときに発生する弾性波(アコースティックエミッシ... | 350円/時間 | |
| X線CT装置 | X線のCTスキャン(断層撮影)で、構造体の内部構造を非破壊で... | 2,000円/時間 | |
| FFTアナライザー(電子装置) | 信号の周波数解析に使用する装置 | 350円/時間 | |
| エリプソメーター | 薄膜の屈折率、膜厚の測定 | 520円/時間 | |
| LCRメータ | L(インダクタンス),C(キャパシタンス),R(レジスタンス... | 350円/時間 | |
| オシロスコープ(知識処理) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(携帯型) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(生体計測1) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| オシロスコープ(生体計測2) | 電気回路の信号解析 | 330円/時間 | |
| 雷サージ耐性試験機 | 擬似的に雷サージを発生する装置。電力線や通信線、信号線などが... | 450円/時間 | |
| 干渉膜厚計 | 半導体や光学材料などの多層膜の絶対反射率・多層膜解析・膜物性... | 820円/時間 | |
| 輝度・照度自動マッピング測定装置 | 発光装置の輝度・照度の自動マッピング | 550円/時間 | |
| クランプ電力計 | クランプ式の電力計 | 350円/時間 | |
| 紫外・可視分光光度計|(新) | 廃液原水や処理水中等の六価クロム等の有害物質の定量分析等 | 460円/時間 | |
| 照度マッピング測定装置 | 発光装置の照度マッピング | 530円/時間 | |
| スペクトラム・インピーダンスアナライザー | ベクトル・ネットワーク測定、スペクトラム測定、インピーダンス... | 490円/時間 | |
| 制御系設計支援システム | 制御系設計及び検証 | 530円/時間 | |
| 生体信号計測装置|(BIOPAC) | 生体から発する信号(心電図,筋電図,連続血圧など)を計測し解... | 350円/時間 | |
| 生体信号計測装置|(LEG1000) | 生体から発する信号(心電図,筋電図,連続血圧など)を計測し解... | 350円/時間 | |
| 生体信号計測装置|(連続血圧計測) | 生体から発する信号(心電図,筋電図,連続血圧など)を計測し解... | 350円/時間 | |
| 静電気耐性試験機 | 擬似的に静電気を発生する装置。静電気放電に対する機器の耐性評... | 440円/時間 | |
| 体圧分布測定器 |
センサマット上の圧力分布を測定 医療・福祉・工業... |
570円/時間 | |
| 抵抗計 | 低抵抗(μΩ)~高抵抗(MΩ)測定を1 台で測定します。4端... | 350円/時間 | |
| 低抵抗率計 | 導電性塗料、導電フィルム、ITOガラス、金属蒸着膜等の表面抵... | 350円/時間 | |
| デジタルマイクロスコープ(KH-7700) | 被写界深度の深い光学特性を持ったズームレンズを使用することで... | 500円/時間 | |
| 電源電圧変動耐性試験機 | 電源の瞬時停電や電圧変動に対する機器の耐性評価に使用 | 440円/時間 | |
| 電子回路基板加工機 | アートワークパターンから、試作基板の作成 | 530円/時間 | |
| 電子負荷装置 | 電源や電力機器の評価に使用 | 350円/時間 | |
| 電磁干渉試験機(エミッション) | 機器から輻射される電界強度、機器の電源及び通信ポートに誘起さ... | 850円/時間 | |
| 電磁耐性試験機(イミュニティ) | 電子機器等に電磁波ノイズを意図的に与え、故障や誤動作の有無を... | 830円/時間 | |
| 電波暗室 | 壁を電波吸収体でおおうことで、電磁波の反射を極力少なくした室... | 2,920円/時間 | |
| データロガー | 温度・湿度・圧力・ひずみ等各センサからの電圧信号・接点信号を... | 760円/日 | |
| 任意波形発生器 | 各種信号を発生することができる装置。汎用信号源として利用。 | 350円/時間 | |
| 任意波形発生器|(2) | 各種信号を発生することができる装置。汎用信号源として利用。 | 350円/時間 | |
| 任意波形発生器|(3) | 各種信号を発生することができる装置。汎用信号源として利用。 | 350円/時間 | |
| 配光測定装置 | LEDランプ単体の配光特性を測定する装置 | 420円/時間 | |
| 光スペクトラムアナライザー | 近赤外線から可視光線領域の反射光や散乱光をスペクトル測定する... | 1,050円/時間 | |
| ひずみ測定機 | ストレインアンプ | 380円/時間 | |
| 標準電圧電流発生装置|(電圧) | 電子回路の基準電源の供給 | 350円/時間 | |
| 標準電圧電流発生装置|(電流) | 電子回路の基準電源の供給 | 350円/時間 | |
| 表面実装装置|(印刷機) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 460円/時間 | |
| 表面実装装置|(マウンタ) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 460円/時間 | |
| 表面実装装置|(リフロー) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 460円/時間 | |
| ファーストトランジェント・バースト耐性試験機 | チャタリングや誘導負荷の中断などによって生ずる繰り返しの速い... | 440円/時間 | |
| フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 | 酸化皮膜等の極表面(表面から数nmの深さまで)の成分分析およ... | 2,400円/時間 | |
| フィールドエミッション走査電子顕微鏡 | 各種工業材料の組成元素の存在状態、材料の表面状態などの解析(... | 2,510円/時間 | |
| 複合環境試験機(振動試験機・恒温槽同時使用) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 1,130円/時間 | |
| 複合環境試験機(振動試験機) |
工業製品の振動、温湿度に対する環境試験 規格試験... |
760円/時間 | |
| 複合環境試験機(恒温槽) | 温湿度サイクル試験等の環境試験 | 370円/時間 | |
| 複合サイクル試験機 | 噴霧粒子および噴霧分布の一様な噴霧塔方式による塩水噴霧・乾燥... | 2,700円/日 | |
| 分光放射輝度計 | ディスプレイなど発光物体の色彩管理、遠隔物体の非接触測色 | 400円/時間 | |
| マルチメーター|(1) | 直流電圧、電流、交流電圧、抵抗値の測定を行う | 330円/時間 | |
| マルチメーター|(2) | 直流電圧、電流、交流電圧、抵抗値の測定を行う | 330円/時間 | |
| マルチメーター|(3) | 直流電圧、電流、交流電圧、抵抗値の測定を行う | 330円/時間 | |
| マルチメーター|(4) | 直流電圧、電流、交流電圧、抵抗値の測定を行う | 330円/時間 | |
| ミックスド・シグナル・オシロスコープ | アナログ4Ch、デジタル16Chの信号を観測 | 420円/時間 | |
| リアルタイムスペクトルアナライザー | 通常の周波数解析に加え、過渡現象に対しても周波数解析が可能な... | 480円/時間 | |
| レーザー干渉平面度測定装置 | レーザー干渉縞を画像解析することにより、ウエハや高精度加工部... | 910円/時間 | |
| レーザードップラー式振動計 | 機械や電子部品などの振動測定を、非接触で行う装置 | 460円/時間 | |
| ロジックアナライザー | デジタル信号の解析 | 330円/時間 |
