開放機器一覧
機器分類:食品関連
| 機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アミノ酸分析装置 | サンプル中のアミノ酸の分析 | 1,070円/1試料につき | |
| 液体クロマトグラフ質量分析装置 | 食品成分などの有機化合物の検出・定量 | 5,300円/日 | |
| オートクレーブ | 培地や容器等を高圧蒸気により滅菌する | 410円/時間 | |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置(食品系) | 試料に含まれる成分の定性分析 | 1,290円/時間 | |
| キャピラリー式電気泳動分析装置 | 食品に含まれる成分の定性・定量分析 | 370円/時間 | |
| クリーンベンチ | 各種作業を無菌的に行う設備 | 430円/時間 | |
| ケルダール分析装置 | 試料中の全窒素分をケルダール法により自動分析します。 | 2,100円/回 | |
| 高速液体クロマトグラフ|(食品系) | 食品や原料中の有機酸、ビタミン類、糖類、アルコールの測定。<... | 470円/時間 | |
| 高速溶媒抽出装置 | 加熱、加圧下での溶媒抽出 | 360円/時間 | |
| 高速冷却遠心機 | 試料の沈降速度の違いによる分離を行う装置 | 480円/時間 | |
| ジャーファーメンター | 微生物の培養 | 400円/時間 | |
| 水分活性測定装置 | 食品の水分活性値(食品の表面水上気圧と純水の水上気圧の比)を... | 430円/時間 | |
| 生物顕微鏡システム | 微生物や食品サンプルの観察 | 420円/時間 | |
| ソックスレー抽出器 | 固体試料から効率よく溶媒抽出するための装置 | 1,150円/1試料につき | |
| フレンチプレス | 細菌や酵母の細胞膜を破砕し無細胞抽出液を調製する | 380円/時間 | |
| 分光蛍光光度計 | スペクトルや蛍光の強度を測定することによって、物質の定性・定... | 340円/時間 | |
| マイクロ波加熱分解装置 | 食品などの固体試料を酸とともに加熱分解し、均一な溶液とする装... | 670円/時間 | |
| レオメーター |
食品等の物性測定 ・圧縮による破断強度 切断応力... |
440円/時間 |
