開放機器一覧
産業分類 : デザイン
| 機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンピューターグラフィクス作成システム | 新製品開発等における製品デザイン検討、ならびにプレゼンテーシ... | 380円/時間 | |
| 三次元グラフィクスコンピューター |
工業製品などの形態・色彩の立体的検討、造形用データ作成、| 530円/時間 |
| |
| 3次元点群データ処理装置 | 1)3次元デジタイザー等で測定した3次元点群データをCADデ... | 470円/時間 | |
| 三次元デジタイザー | 人体、製品モデルなどの形状を非接触で計測 | 460円/時間 | |
| 樹脂積層式造形機 | 精密で強度を有する試作モデルの作成 | 3,100円/時間 | 利用不可 |
| 人工気象室 |
異なる温熱環境間における建築表皮などの物理特性実験 | 34,230円/日 | |
| 赤外線熱画像装置 | 人体や物体の表面温度分布および熱画像の測定・記録、データ解析 | 620円/時間 | |
| 切削式3次元モデリング装置 | 精密なデザイン試作モデルの作製 | 580円/時間 | |
| 多数室換気量測定器 | 部屋ごとの換気量の測定 | 1,010円/日 | |
| デジタルビデオ撮影装置 | デジタルビデオ撮影、ブルーバック撮影 | 440円/時間 | |
| 分光測色計(デスクトップ) | 製品の色彩管理、色彩計画などに使用 | 440円/時間 | |
| 分光測色計(ハンディ) | 製品の色彩管理、色彩計画などに使用 | 390円/時間 | |
| 分光放射輝度計 | ディスプレイなど発光物体の色彩管理、遠隔物体の非接触測色 | 400円/時間 | |
| レーザー血流量計 | 皮膚組織の血流量を無侵襲で計測する。 | 530円/時間 |
