開放機器一覧
機器分類:機械
機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
アイゾット・シャルピー衝撃試験機 | プラスチックのアイゾット衝撃強さ試験(JIS K 7110)... | 830円/時間 | |
インクジェット式光造形機 | 高精細な樹脂モデルの作製 ※この機... |
1,450円/時間 | |
X線応力測定装置 | X線を用いて金属製品の残留応力を非破壊的に測定 ... |
660円/時間 | |
X線CT装置 | X線のCTスキャン(断層撮影)で、構造体の内部構造を非破壊で... | 3,100円/時間 | |
LCRメーター | L(インダクタンス),C(キャパシタンス),R(レジスタンス... | 390円/時間 | |
往復運動平面摩耗試験機 | 摩耗輪を用いて各種材料の往復運動平面摩耗の試験を行うことがで... | 410円/時間 | |
大型複合環境試験機(振動試験機+恒温槽)|(全国同一料金) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 2,080円/時間 | |
大型複合環境試験機(振動試験機)|(全国同一料金) | 振動試験 | 1,530円/時間 | |
大型複合環境試験機(恒温槽)|(全国同一料金) | 温湿度サイクル試験 | 11,840円/日 | |
オシロスコープ|(生体計測1) | 電気回路の信号解析 | 400円/時間 | |
形彫り放電加工機 | 導電性を有する材料に、放電を利用して電極形状を転写する | 1,170円/時間 | |
機械設計支援システム(構造解析) | 機械部品、装置等に生じる応力、変位等をシミュレーションする | 590円/時間 | |
機械設計支援システム(熱流体解析) | 流れ場,温度場および物質移動のシミュレーションを行う | 590円/時間 | |
機械設計支援システム(機構・樹脂流動・衝撃) | 機構装置の運動や力、射出成型工程の条件設定、衝撃を伴う機械装... | 760円/時間 | |
機械設計支援システム(構造最適化)|(全国同一料金) | 構造・機構・熱流体等の現象について、目的関数(重量、剛性、温... | 2,820円/時間 | |
機械設計支援システム(金属積層造形) | 金属積層造形で生じる変形による造形不良を回避するため、造形姿... | 510円/時間 | |
CAMシステム|(Mastercam) | 工作機械用NCプログラムの自動作成 | 920円/時間 | |
金属研磨装置 | 主に金属材料に対する鏡面研磨を行う装置 | 890円/時間 | |
金属積層造形機 | 3D-CADデータを形状データとして入力し、金属粉末材料を積... | 4,010円/時間 | |
蛍光X線膜厚計 | 極薄膜や多層膜の検査(電子・半導体など) NiP... |
710円/時間 | |
携行型赤外線映像装置 | 「現場」で温度分布を測定 | 440円/時間 | |
高精度研磨装置 | 試料表面を高精度に研磨加工する装置 主に薄膜電子... |
540円/時間 | |
高精度表面粗さ輪郭形状測定機 | 製品・部品等の表面性状測定(JIS B0681:2018(三... | 2,040円/時間 | |
高速度赤外線サーモグラフィ | 秒間数百~数千コマという高フレームレートで温度分布が測定でき... | 1,580円/時間 | |
高速度ビデオカメラ | 機械装置の動作や加工状態をマイクロ秒単位で観察し解析する | 430円/時間 | |
小型引張圧縮試験機 | プラスチック材料等の強度試験(引張・圧縮・曲げ) | 840円/時間 | 利用不可 |
小型冷熱衝撃試験機 | LEDランプ及びLEDモジュール等の供試体に、高温と低温の熱... | 660円/時間 | |
小型レーザー加工機 | 樹脂(アクリル)・ゴム・木材等への彫刻・カッティング | 1,170円/時間 | |
触針式表面形状測定機 | 接触式の探針による試料表面の凹凸(表面粗さ、断面形状)の高精... | 530円/時間 | 利用不可 |
真円度測定機 | 加工部品の形状測定及び評価 | 720円/時間 | |
振動測定装置 | 機械の振動を測定する装置 | 430円/時間 | |
実体顕微鏡 | 各種工業材料を、拡大かつ立体的に観察する。 | 450円/時間 | |
人工気象室 | 異なる温熱環境間における建築表皮などの物理特性実験 | 39,860円/日 | 利用不可 |
ステップゲージ | 長さに関する測定機の精度確認 工作機械の精度確認 |
880円/日 | |
3D-CAD | 工業製品などの形状・色彩の立体的検討、造形用データ作成、940円/時間 |
| |
3Dスキャナー(光学縞投影) | 光学式の縞模様を投影・撮影し、対象物(製品モデルや金型など)... | 770円/時間 | |
3Dスキャナー(ハンディ) | 対象物の3次元形状を非接触で測定するハンディタイプの機器(3... | 690円/時間 | |
精密小型引張圧縮試験機 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験等により、プラスチックや金属など... | 1,620円/時間 | |
精密砥石切断機(小型) | 各種分析試料の作成を行うために湿式で精密切断を行う機器。 | 420円/時間 | |
精密砥石切断機(中型) | 各種分析試料の作成を行うために湿式で精密切断を行う機器。 | 560円/時間 | |
精密平面研削盤 | 金属、新素材等の精密平面研削加工 | 1,040円/時間 | 利用不可 |
赤外線熱画像装置 | 人体や物体の表面温度分布および熱画像の測定・記録、データ解析 | 560円/時間 | |
切削式3Dモデリング装置 | 精密なデザイン試作モデルの作製 | 670円/時間 | |
切削動力計 | 切削動力計に固定した測定対象物に加わる荷重の変化を測定する | 550円/時間 | |
旋盤 | 金属部品等の内外周旋削、突っ切り、溝入れなどを行う。 | 670円/時間 | |
騒音計 | 騒音のレベル測定および周波数分析に使用 | 430円/時間 | |
測定顕微鏡 | 接触式で形状測定できない被測定物の二次元寸法の測定、観察及び... | 380円/時間 | |
造形データ処理システム | 3D-CADデータ(STL形式)を編集するソフトウェア430円/時間 |
| |
卓上射出成形機 | JIS K 7171 短冊試験片(曲げ、衝撃試験用) | 930円/時間 | |
立形マシニングセンター | 切削工具を使用し工具を回転させながら加工を行う。主に金属材料... | 1,270円/時間 | |
長距離顕微鏡 | 検査体の拡大像の観察や計測に使用できる | 380円/時間 | |
超微小押込み硬さ試験機 | 薄膜の硬度・ヤング率の測定と材料特性評価 | 1,310円/時間 | |
直立ボール盤 | 金属材料のドリル加工 | 520円/時間 | |
定温乾燥機 | 各種材料の加熱、乾燥等を行う。 | 440円/時間 | |
抵抗計 | 低抵抗(μΩ)~高抵抗(MΩ)測定を1 台で測定 ... |
390円/時間 | |
低速風洞 | 模型や実機による流速や流体力等の計測、可視化 | 1,380円/時間 | |
デジタルマイクロスコープ|(KH-7700) | 被写界深度の深い光学特性を持ったズームレンズを使用することで... | 560円/時間 | |
データロガー | 温度・湿度・圧力・ひずみ等各センサからの電圧信号・接点信号を... | 920円/日 | |
鋸盤 | 金属材料の切断 | 400円/時間 | |
ハイスピードミーリングセンター | 切削工具を使用し工具を回転させながら加工を行う ... |
1,830円/時間 | 利用不可 |
薄膜用摩擦摩耗試験機(UMT-TriboLab) | ボールオンディスク試験及びピンオンディスク試験により、材料表... | 810円/時間 | |
反発式ポータブル硬度計 | 金属用の反発式ポータブル硬度計。大型金型や鉄道の軌道、構造物... | 430円/時間 | |
万能材料試験機(1000kN) | 金属や繊維強化プラスチック等の材料の引張試験、圧縮試験、曲げ... | 1,800円/時間 | |
万能材料試験機(500kN) | 油圧駆動方式の万能材料試験機。金属材料の引張、曲げ試験を行う... | 670円/時間 | |
光散乱特性評価装置 | 金属や樹脂の板状製品に紫外~可視の連続光を照射し、入射する光... | 1,250円/時間 | |
引張圧縮試験機|(Instron 100kN) | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験等により、製品や部品の強度、プラ... | 1,670円/時間 | |
標準温度計 | 温度測定 | 390円/時間 | |
ビッカース硬度計 | ビッカース硬さを測定するための試験機 | 480円/時間 | |
ビデオプローブ式三次元測定機 | 接触式で形状測定できない被測定物(軟質材・薄物など)の三次元... | 1,300円/時間 | |
微風速計 | 空気の流れの速度(流速)を測定する機器 | 390円/日 | |
複合環境試験機(振動試験機・恒温槽同時使用) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 1,820円/時間 | |
複合環境試験機(振動試験機) | 工業製品の振動、温湿度に対する環境試験 規格試験... |
1,120円/時間 | |
複合環境試験機(恒温槽) | 温湿度サイクル試験等の環境試験 | 11,490円/日 | |
フライス盤 | 金属部品等の平面切削、溝切削、端面切削などを行う | 450円/時間 | |
ブリネル硬度計 | ブリネル硬さを測定するための試験機 | 730円/時間 | |
ブロックゲージ | 長さに関する測定機や測定工具の精度確認 | 400円/時間 | |
平面研削盤 | 金属の研削加工 | 630円/時間 | |
細穴放電加工機 | 導電性を有する材料に、放電を利用してワイヤカット用スタート穴... | 530円/時間 | |
ポータブル表面粗さ計 | 表面のあらさ・うねり・段差の測定 | 540円/時間 | |
マイクロビッカース硬度計 | 金属材料等のビッカース硬さを、通常のビッカース硬度計よりも低... | 760円/時間 | |
摩擦摩耗試験機 | 金属、プラスチック等の摩擦摩耗特性の評価を行う | 670円/時間 | |
無響室 | 音の反射を極力少なくした部屋。騒音測定等に使用する。 | 760円/時間 | |
ラマン分光光度計 | ラマン散乱を利用して分子の種類、原子団の種類、結晶構造などの... | 1,190円/時間 | |
レーザー顕微鏡 | 蒸着・切断・加工などの前処理なしで、対象物の表面形状の観察・... | 1,360円/時間 | |
レーザードップラー式振動計 | 機械や電子部品などの振動測定を、非接触で行う装置 | 520円/時間 | |
ロックウェル硬度試験機 | プラスチック材料や複合材料、金属材料等の材料評価を目的として... | 670円/時間 | |
露点計 | 露点、相対湿度、気温の測定 | 430円/時間 | |
ワイヤー放電加工機 | 導電性を有する材料に、ワイヤー電極を用いて放電加工により切り... | 1,370円/時間 |