開放機器一覧
機器分類:電気・電子
機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
X線CT装置 | X線のCTスキャン(断層撮影)で、構造体の内部構造を非破壊で... | 3,100円/時間 | |
FFTアナライザー|(音響計測) | 信号の周波数解析に使用する装置 | 430円/時間 | |
LCRメーター | L(インダクタンス),C(キャパシタンス),R(レジスタンス... | 390円/時間 | |
大型積分球全光束測定装置 | LEDや照明器具の光学特性を評価するための装置。 ... |
1,450円/時間 | |
大型複合環境試験機(振動試験機+恒温槽)|(全国同一料金) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 2,080円/時間 | |
大型複合環境試験機(振動試験機)|(全国同一料金) | 振動試験 | 1,530円/時間 | |
大型複合環境試験機(恒温槽)|(全国同一料金) | 温湿度サイクル試験 | 11,840円/日 | |
オシロスコープ|(生体計測1) | 電気回路の信号解析 | 400円/時間 | |
干渉膜厚計 | 半導体や光学材料などの多層膜の絶対反射率・多層膜解析・膜物性... | 1,000円/時間 | |
輝度・照度自動マッピング測定装置 | 発光装置の輝度・照度の自動マッピング | 690円/時間 | |
クランプ電力計 | クランプ式の電力計 | 380円/時間 | |
高速度赤外線サーモグラフィ | 秒間数百~数千コマという高フレームレートで温度分布が測定でき... | 1,580円/時間 | |
小型全光束測定装置 | LEDランプ及び小型LED基板の全光束・放射束測定 | 1,430円/時間 | |
小型冷熱衝撃試験機 | LEDランプ及びLEDモジュール等の供試体に、高温と低温の熱... | 660円/時間 | |
紫外・可視分光光度計(材料系) | 廃液原水や処理水中等の六価クロム等の有害物質の定量分析等 | 510円/時間 | |
照度マッピング測定装置 | 発光装置の照度マッピング | 660円/時間 | |
照度・光量子束密度計 | 太陽光および各種光源の光強度測定 | 410円/時間 | |
スペクトラム・インピーダンスアナライザー | ベクトル・ネットワーク測定、スペクトラム測定、インピーダンス... | 550円/時間 | |
生体信号計測装置(BIOPAC) | 生体から発する信号(心電図,筋電図,連続血圧など)を計測し解... | 380円/時間 | |
精密砥石切断機(小型) | 各種分析試料の作成を行うために湿式で精密切断を行う機器。 | 420円/時間 | |
精密砥石切断機(中型) | 各種分析試料の作成を行うために湿式で精密切断を行う機器。 | 560円/時間 | |
体圧分布測定器 | センサマット上の圧力分布を測定 医療・福祉・工業... |
620円/時間 | |
抵抗計 | 低抵抗(μΩ)~高抵抗(MΩ)測定を1 台で測定 ... |
390円/時間 | |
低抵抗率計 | 導電性塗料、導電フィルム、ITOガラス、金属蒸着膜等の表面抵... | 380円/時間 | |
デジタルマイクロスコープ|(KH-7700) | 被写界深度の深い光学特性を持ったズームレンズを使用することで... | 560円/時間 | |
電子回路基板加工機 | ガーバーデータ(基板加工データ)から、電子回路基板を作成する... | 640円/時間 | |
電子負荷装置 | 電源や電力機器の評価に使用 | 390円/時間 | 利用不可 |
電磁干渉試験機(エミッション) | 機器から輻射される電界強度、機器の電源及び通信ポートに誘起さ... | 1,250円/時間 | |
電磁耐性試験機(イミュニティ) | 電子機器等に電磁波ノイズを意図的に与え、故障や誤動作の有無を... | 1,320円/時間 | |
電波暗室 | 壁を電波吸収体でおおうことで、電磁波の反射を極力少なくした室... | 1,180円/時間 | |
電力計 | 照明器具や待機電力などの小電力の測定 | 380円/時間 | |
データロガー | 温度・湿度・圧力・ひずみ等各センサからの電圧信号・接点信号を... | 920円/日 | |
任意波形発生器 | 各種信号を発生することができる装置。汎用信号源として利用。 | 390円/時間 | |
ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ) | FTB耐性試験:チャタリングや誘導負荷の中断などによって生ず... | 540円/時間 | |
ノイズ耐性試験システム(静電気) | 静電気放電に対する機器の耐性評価 | 470円/時間 | |
ノイズ耐性試験システム(電源変動) | 停電、電圧上昇・低下等の電源ラインの異常に対する機器の耐性評... | 500円/時間 | |
配光測定装置 | LEDランプ単体の配光特性を測定する装置 | 510円/時間 | |
光散乱特性評価装置 | 金属や樹脂の板状製品に紫外~可視の連続光を照射し、入射する光... | 1,250円/時間 | |
ひずみ測定機 | ひずみ測定用アンプ | 420円/時間 | |
表面実装装置(印刷機) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 520円/時間 | |
表面実装装置(マウンタ) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 520円/時間 | |
表面実装装置(リフロー) | 表面実装部品の実装を手動で行う装置 | 570円/時間 | |
フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 | 酸化皮膜等の極表面(表面から数nmの深さまで)の成分分析およ... | 4,890円/時間 | |
フィールドエミッション走査電子顕微鏡 | 各種工業材料の組成元素の存在状態、材料の表面状態などの解析(... | 3,330円/時間 | |
複合環境試験機(振動試験機・恒温槽同時使用) | 振動及び温湿度サイクルの環境試験 | 1,820円/時間 | |
複合環境試験機(振動試験機) | 工業製品の振動、温湿度に対する環境試験 規格試験... |
1,120円/時間 | |
複合環境試験機(恒温槽) | 温湿度サイクル試験等の環境試験 | 11,490円/日 | |
複合サイクル試験機 | 噴霧粒子及び噴霧分布の一様な噴霧塔方式による塩水噴霧・乾燥・... | 4,150円/日 | |
分光放射輝度計 | ディスプレイなど発光物体の色彩管理、遠隔物体の非接触測色 | 510円/時間 | |
マルチメーター|(2) | 直流電圧、電流、交流電圧、抵抗値の測定を行う | 380円/時間 | |
ミックスド・シグナル・オシロスコープ | アナログ4Ch、デジタル16Chの信号を観測 | 480円/時間 | |
ライトメーター | 400nm~700nm間の光合成反応に有効な総光量子エネルギ... | 380円/時間 | |
リアルタイムスペクトラムアナライザー | 通常の周波数解析に加え、過渡現象に対しても周波数解析が可能な... | 520円/時間 | |
レーザー顕微鏡 | 蒸着・切断・加工などの前処理なしで、対象物の表面形状の観察・... | 1,360円/時間 | |
レーザードップラー式振動計 | 機械や電子部品などの振動測定を、非接触で行う装置 | 520円/時間 | |
ロジックアナライザー | デジタル信号の解析 | 390円/時間 |