開放機器一覧
機器分類:化学
機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ICP発光分光分析装置 | 試料溶液に含まれる様々な元素を、検出・定量する装置です。食品... | 2,640円/時間 | |
アイゾット・シャルピー衝撃試験機 | プラスチックのアイゾット衝撃強さ試験(JIS K 7110)... | 830円/時間 | |
イオンクロマトグラフ水質分析装置(陰イオン) | 水溶液中の陰イオンの定量分析 | 1,360円/時間 | |
イオンミリング装置 | アルゴンイオンを試料断面に平行に照射して損傷のない断面を作製... | 1,620円/時間 | |
X線回折装置|(SmartLab 9kW) | X線の回折現象を利用して、セラミックス・金属・高分子材料等の... | 3,620円/時間 | |
X線CT装置 | X線のCTスキャン(断層撮影)で、構造体の内部構造を非破壊で... | 3,100円/時間 | |
FT-IRマイクロATRシステム | 有機化合物の定性分析に用いる | 1,300円/時間 | |
ガスクロマトグラフ(アジレント) | 揮発性有機化合物の分析、無機ガスの分析、窒素化合物の分析 | 1,370円/時間 | |
ガスクロマトグラフ質量分析装置(材料系) | 溶液中の有機成分、揮発性物質、熱分解に生成された揮発性物質の... | 2,070円/時間 | |
ガスクロマトグラフ(島津製作所) | 主に有機溶媒中の揮発性有機化合物の分析 | 910円/時間 | |
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計) | 試料の水素イオン濃度(pH)を測定する装置 | 440円/時間 | |
ガラスビード作製装置 | セラミックス原料等の分析は、ガラス固化体(ガラスビード)を作... | 890円/時間 | |
キャピラリー式電気泳動分析装置 | 食品に含まれる成分の定性・定量分析 | 620円/時間 | |
グロー放電発光表面分析装置 | アルゴンガス雰囲気中のグロー放電により試料表面をスパッタ(試... | 5,000円/時間 | |
蛍光X線分析装置(EDXRF) | 試料中の金属成分を短時間で分析 試料の前処理はほ... |
1,010円/時間 | |
蛍光X線膜厚計 | 極薄膜や多層膜の検査(電子・半導体など) NiP... |
710円/時間 | |
蛍光顕微鏡 | 生体または非生体試料からの蛍光・燐光現象の観察 | 450円/時間 | |
高温GPC|(全国同一料金) | 樹脂などの平均分子量・分子量分布の測定 | 4,320円/時間 | |
高温ろ過装置 | ポリマーの高温溶解・ろ過 | 550円/時間 | |
小型真空雰囲気電気炉 | 真空雰囲気にて焼成・熱処理が可能 | 660円/時間 | |
小型引張圧縮試験機 | プラスチック材料等の強度試験(引張・圧縮・曲げ) | 840円/時間 | 利用不可 |
紫外・可視分光光度計(材料系) | 廃液原水や処理水中等の六価クロム等の有害物質の定量分析等 | 510円/時間 | |
試験片加工機 | 引っ張り試験の前処理に使用する。 1平板状試料か... |
490円/時間 | |
触針式表面形状測定機 | 接触式の探針による試料表面の凹凸(表面粗さ、断面形状)の高精... | 530円/時間 | 利用不可 |
真空蒸着装置|(電子線マイクロアナライザー付属) | 真空に引いたベルジャー内で金属蒸着源やカーボンロッドを加熱し... | 580円/時間 | |
自動分極装置 | 分極や腐蝕等の電気化学的特性を測定し、解析可能な装置 | 670円/時間 | |
スパッタリング装置 | 金属やセラミック膜を真空中で試料表面に形成する装置 | 12,360円/日 | |
生物顕微鏡システム | 微生物や食品サンプルの観察 | 460円/時間 | |
精密小型引張圧縮試験機 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験等により、プラスチックや金属など... | 1,620円/時間 | |
接触角計 | 材料表面と液体との濡れ易さ(親和性)を接触角として測定する事... | 450円/時間 | |
全窒素分析装置 | 水溶液中の全窒素の定量分析 | 560円/時間 | 利用不可 |
走査型プローブ顕微鏡 | 試料表面を微小な探針で走査することによって三次元形状を高倍率... | 820円/時間 | |
卓上射出成形機 | JIS K 7171 短冊試験片(曲げ、衝撃試験用) | 930円/時間 | |
炭素硫黄同時分析装置 | 各種金属やセラミックス中の炭素及び硫黄の定量分析 ... |
710円/時間 | 利用不可 |
超臨界処理装置 | 超臨界炭酸ガスを用いた化学処理、抽出、洗浄等の基礎的な実験に... | 620円/時間 | 利用不可 |
通風乾燥機|(1) | 農林水産物など食品の乾燥 | 770円/日 | |
通風乾燥機|(2) | 農林水産物など食品の乾燥 | 770円/日 | |
低真空走査電子顕微鏡|(JSM-IT500LA) | 各種工業材料の組成元素の存在状態、材料の表面状態などの解析 | 3,150円/時間 | |
電磁式ふるい振とう機 | 粉体の粒度分布測定 | 510円/時間 | |
ドライフィルムラミネーター | ドライフィルムの加熱圧着 | 850円/時間 | |
熱線式熱伝導率測定装置|(QTM-500) | 耐火物や断熱煉瓦等の比較的低熱伝導性の材質の熱伝導率測定 | 460円/時間 | |
熱分析装置(DSC・DMA・TMA) | プラスチックを主とした物質の示差熱量・粘弾性・熱膨張を測定す... | 940円/時間 | |
熱分析装置(TG-DTA) | 電気炉により試料を加熱しながら、試料の重量変化と温度変化を同... | 1,060円/時間 | |
燃焼式窒素分析装置 | 試料を燃焼させることにより発生する窒素ガスを生成・定量するこ... | 2,890円/時間 | |
燃焼用電気炉 | 樹脂の燃焼に利用します 利用例 ・樹... |
1,650円/日 | |
薄膜用摩擦摩耗試験機(TRIBOMETER/HT) | 室温~800℃までの薄膜のボールオンディスクによる摩擦摩耗試... | 600円/時間 | |
破砕機 | [1]ZI-420型【一般プラスチック専用(FRP・高強度品... | 620円/時間 | |
反応スパッタリング装置 | スパッタリング法およびプラズマCVD法によりセラミックス膜や... | 11,200円/日 | |
引張圧縮試験機|(Instron 100kN) | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験等により、製品や部品の強度、プラ... | 1,670円/時間 | |
フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 | 酸化皮膜等の極表面(表面から数nmの深さまで)の成分分析およ... | 4,890円/時間 | |
フィールドエミッション走査電子顕微鏡 | 各種工業材料の組成元素の存在状態、材料の表面状態などの解析(... | 3,330円/時間 | |
複合サイクル試験機 | 噴霧粒子及び噴霧分布の一様な噴霧塔方式による塩水噴霧・乾燥・... | 4,150円/日 | |
ボールミル|(小) | セラミック原料の混合、粉砕 | 420円/時間 | |
マイクロ波加熱分解装置 | 食品などの固体試料を酸とともに加熱分解し、均一な溶液とする装... | 790円/時間 | |
マスクアライナー | フォトリソグラフ工程における露光 | 1,200円/時間 | |
ミクロトーム | 軟質材料の顕微鏡用試料の作製 | 770円/時間 | |
メルトインデクサー | 溶融時の樹脂の流れやすさを測定 | 690円/時間 | |
遊星ボールミル | セラミックス原料等の微粉砕 | 610円/時間 | |
溶射皮膜密着力試験機 | 溶射皮膜の引張密着強さ試験を行う。 | 490円/時間 | |
ラマン分光光度計 | ラマン散乱を利用して分子の種類、原子団の種類、結晶構造などの... | 1,190円/時間 | |
レーザー回折粒度分布測定装置|(LA-300) | 微粒子を分散媒に分散させて、粒径を測定する | 620円/時間 | |
レーザー回折粒度分布測定装置|(SZ-100) | 微粒子を分散媒に分散させて、粒径を測定する | 620円/時間 | |
ロックウェル硬度試験機 | プラスチック材料や複合材料、金属材料等の材料評価を目的として... | 670円/時間 | |
ワイゼンベルグ混練押出し機 | ※代替機は「卓上一軸混練機」です。 ... |
450円/時間 | 利用不可 |