開放機器一覧
機器分類:食品
機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ICP発光分光分析装置 | 試料溶液に含まれる様々な元素を、検出・定量する装置です。食品... | 2,640円/時間 | |
味認識装置|(全国同一料金) | ・苦味・旨味・渋味・酸味・塩味を数値化し、商品企画や消費者の... | 2,260円/試料 | |
アミノ酸分析装置 | サンプル中のアミノ酸の分析 | 2,020円/試料 | |
遠赤外線食品乾燥機 | 野菜・果実など、各種農水産物の乾燥 | 700円/日 | |
オートクレーブ | 培地や容器等を高圧蒸気により滅菌する | 410円/時間 | |
乾湿球温度制御乾燥機 | 食品の乾燥 | 1,010円/日 | |
ガスクロマトグラフ(アジレント) | 揮発性有機化合物の分析、無機ガスの分析、窒素化合物の分析 | 1,370円/時間 | |
ガスクロマトグラフ質量分析装置(材料系) | 溶液中の有機成分、揮発性物質、熱分解に生成された揮発性物質の... | 2,070円/時間 | |
ガスクロマトグラフ(島津製作所) | 主に有機溶媒中の揮発性有機化合物の分析 | 910円/時間 | |
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計) | 試料の水素イオン濃度(pH)を測定する装置 | 440円/時間 | |
キャピラリー式電気泳動分析装置 | 食品に含まれる成分の定性・定量分析 | 620円/時間 | |
蛍光顕微鏡 | 生体または非生体試料からの蛍光・燐光現象の観察 | 450円/時間 | |
ケルダール分析装置 | 試料中の全窒素分をケルダール法により自動分析する | 2,300円/バッチ | |
高速液体クロマトグラフ|(食品系) | 食品や原料中のビタミン類、糖類、アルコールの測定。 | 860円/時間 | |
高速冷却遠心機 | 遠心力により試料を固相と液相に分離する装置。本体に取り付けた... | 570円/時間 | |
真空乾燥機 | 食品等の乾燥 | 1,900円/日 | |
真空凍結食品乾燥機|GENESIS | 凍結したサンプルを真空状態で乾燥する(フリーズドライ) | 4,100円/日 | |
真空濃縮装置 | 液体の濃縮 | 740円/時間 | |
ジャーファーメンター | 微生物の培養 | 5,230円/日 | |
水分活性測定装置 | 食品の水分活性値(食品の表面水蒸気圧と純水の水蒸気圧の比)を... | 420円/時間 | |
スプレードライヤー | サンプルを噴霧しながら乾燥する | 470円/時間 | |
生物顕微鏡システム | 微生物や食品サンプルの観察 | 460円/時間 | |
ソックスレー抽出器 | 固体試料から効率よく溶媒抽出するための装置 | 1,240円/試料 | |
通風乾燥機|(1) | 農林水産物など食品の乾燥 | 770円/日 | |
通風乾燥機|(2) | 農林水産物など食品の乾燥 | 770円/日 | |
低真空走査電子顕微鏡|(JSM-IT500LA) | 各種工業材料の組成元素の存在状態、材料の表面状態などの解析 | 3,150円/時間 | |
デジタルマイクロスコープ|(KH-7700) | 被写界深度の深い光学特性を持ったズームレンズを使用することで... | 560円/時間 | |
電気恒温槽|(KENIS) | 食品の乾燥 | 580円/日 | |
電気恒温槽|(YAMATO) | 食品の乾燥 | 580円/日 | |
電気炉|(食品1) | 食品の灰化 | 600円/日 | |
電気炉|(食品2) | 食品の灰化 | 600円/日 | |
ドラム式食品乾燥装置 | 食品素材の短時間乾燥および水分調整 | 620円/時間 | |
二軸エクストルーダー | 食品、飼料などの押出加工 | 630円/時間 | |
日本酒アルコール測定装置 | 日本酒やもろみなどの密度およびアルコール分を測定する。520円/時間 |
| |
燃焼式窒素分析装置 | 試料を燃焼させることにより発生する窒素ガスを生成・定量するこ... | 2,890円/時間 | |
バイオシェーカー | 微生物の培養、酵素反応、試料の保管等 | 640円/日 | |
ボールカッター | 魚肉摺身等の小ロットでの高速混合・らいかいを行う | 530円/時間 | |
マイクロ波加熱分解装置 | 食品などの固体試料を酸とともに加熱分解し、均一な溶液とする装... | 790円/時間 | |
ミクロトーム | 軟質材料の顕微鏡用試料の作製 | 770円/時間 | |
レオメーター | 食品等の物性測定 ・圧縮による破断強度 切断応力... |
500円/時間 | |
レトルト殺菌装置 | 食品、飲料などのレトルト殺菌 | 810円/時間 | |
レーザー回折粒度分布測定装置|(LA-300) | 微粒子を分散媒に分散させて、粒径を測定する | 620円/時間 | |
レーザー回折粒度分布測定装置|(SZ-100) | 微粒子を分散媒に分散させて、粒径を測定する | 620円/時間 | |
ロータリーエバポレーター|(食品系) | 溶媒の除去による成分濃縮、沸点の違いを利用した分留分離などに... | 450円/時間 |