開放機器一覧
機器分類:食品分析
機器名称 | 用途 | 使用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ICP発光分光分析装置 | 試料溶液に含まれる様々な元素を、検出・定量する装置です。食品... | 2,640円/時間 | |
味認識装置|(全国同一料金) | ・苦味・旨味・渋味・酸味・塩味を数値化し、商品企画や消費者の... | 2,260円/試料 | |
アミノ酸分析装置 | サンプル中のアミノ酸の分析 | 2,020円/試料 | |
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計) | 試料の水素イオン濃度(pH)を測定する装置 | 440円/時間 | |
キャピラリー式電気泳動分析装置 | 食品に含まれる成分の定性・定量分析 | 620円/時間 | |
クリーンベンチ | ・微生物の培養における無菌操作 ・食品の衛生試験 |
450円/時間 | |
ケルダール分析装置 | 試料中の全窒素分をケルダール法により自動分析する | 2,300円/バッチ | |
高速液体クロマトグラフ(有機酸分析システム) | 食品や原料中の有機酸(くえん酸、ピルビン酸、りんご酸、コハク... | 1,090円/時間 | |
高速液体クロマトグラフ|(食品系) | 食品や原料中のビタミン類、糖類、アルコールの測定。 | 860円/時間 | |
高速冷却遠心機 | 遠心力により試料を固相と液相に分離する装置。本体に取り付けた... | 570円/時間 | |
紫外可視分光光度計(食品系) | 試料中の目的成分の定性・定量や試料の構造分析を行います。430円/時間 |
| |
水分活性測定装置 | 食品の水分活性値(食品の表面水蒸気圧と純水の水蒸気圧の比)を... | 420円/時間 | |
ソックスレー抽出器 | 固体試料から効率よく溶媒抽出するための装置 | 1,240円/試料 | |
におい識別装置|(全国同一料金) | ・複合的な「におい」の違いを識別することにより、商品企画や消... | 2,280円/時間 | |
日本酒アルコール測定装置 | 日本酒やもろみなどの密度およびアルコール分を測定する。520円/時間 |
| |
燃焼式窒素分析装置 | 試料を燃焼させることにより発生する窒素ガスを生成・定量するこ... | 2,890円/時間 | |
マイクロ波加熱分解装置 | 食品などの固体試料を酸とともに加熱分解し、均一な溶液とする装... | 790円/時間 | |
マイクロプレートリーダー | マイクロプレートを使用した分析 | 470円/時間 | |
レオメーター | 食品等の物性測定 ・圧縮による破断強度 切断応力... |
500円/時間 | |
ロータリーエバポレーター|(食品系) | 溶媒の除去による成分濃縮、沸点の違いを利用した分留分離などに... | 450円/時間 |