令和7年度(2025年度)山口県産業技術センター研究テーマ及び概要
製品技術グループ
研究テーマ | 研究概要 |
---|---|
LPBF方式金属3Dプリンターにおけるサポートレス造形技術の開発 ―造形空間の雰囲気温度の影響― |
金属積層造形による製造において、内部流路を有するコンフォーマル冷却金型等では、サポート構造体を付加できないため、設計上に大きな制約がある。そこで本研究では、複雑な内部流路を忠実に再現するためのサポートレス造形技術を開発する。 |
海洋プラスチックごみのリサイクル材に関する3D造形性の評価 | 海洋プラスチックごみをリサイクルした3Dプリンター用フィラメントの造形性及び適切な造形条件を検討する。さらに、造形品の機械的特性評価及び印象への影響に関する感性評価を行い、市販フィラメントとの仕上がり品質の違いを明らかにする。 |
数理最適化による生産性向上のための基礎研究 | 製造現場などにおける生産性向上に資する数理最適化技術を体系的に習得するため、具体的な事例を活用して、最適化問題の定式化(モデリング)やアルゴリズムの選択・設計を検討し、実務での利用可能性を評価する。 |
3Dデータに係る製品製造情報の活用支援技術の開発 | 製造業のDX推進に関して、県内企業における「検査」工程での製品製造情報(PMI)を含む3Dデータの適切な活用促進と測定ノウハウの蓄積を目的とした支援技術を開発する。 |
生成AIを組み込んだアプリケーション開発に関する検討 | 生成AIを組み込んだアプリケーション開発に必要な技術(対話管理及び情報抽出)に関する知見を得るため、双方向コミュニケーションツールの開発に向けた検討を行う。 |
県内企業の製品開発力の強化に向けた製品性能評価技術の開発支援 | JIS等の規格で該当する評価方法が規定されておらず、適切な性能評価が難しい県内企業が製造・開発する製品について、その性能の明示に向けた評価方法の確立を支援する。 |
3Dものづくり技術によるデザイン支援 | これまでに蓄積してきた3Dものづくり技術による型の作製技術を活用し、県内企業における食品製造に応用展開することにより、より魅力ある製品開発を促進する。また、工業製品開発に対してデザイン提案が可能なネットワークの構築を目指す。 |
材料技術グループ
研究テーマ | 研究概要 |
---|---|
工業排水処理における窒素化合物削減のための電気分解システムの開発 | 当センターで開発した電解用電極の液中窒素化合物電解除去技術への適用性を検討し、実排水を用いた実証実験等を通じ、工業排水処理用電気分解システムの開発を目指す。 |
ICP支援スパッタリング法による精密金型向け硬質皮膜の開発 | 誘導結合プラズマを発生させた状態でスパッタリングを行うICP支援スパッタリング法の特性を生かし、新たな工具、金型向けの硬質皮膜を開発する。 |
エコマテリアルを用いた高機能セラミックフィルターの開発 | 県内の無機系未利用資源の活用と効率的な資源循環を目的として、エコマテリアルを用いた高機能セラミックフィルターを開発する。 |
繊維のケミカルリサイクル技術の開発 | 衣類等の複合繊維のリサイクル率向上を目的に、複合繊維のケミカルリサイクル技術を開発する。 |
表面分析評価技術の高度化 |
半導体や新エネルギーなどの新規分野に進出を検討している企業においては、自社製品に対してより高度な分析評価を行うことが求められている。そこで、企業の求める分析評価のニーズに対し、当センター保有の表面分析装置や試料作製装置を用いて分析評価手法の検討・分析実施までを支援し、企業及び当センターの分析評価技術の高度化を図る。 |
食品技術グループ
研究テーマ | 研究概要 |
---|---|
二軸エクストルーダーを活用した農水産資源の食品素材化 | 農水産資源を原料として、二軸エクストルーダー加工によって膨化させ、硬すぎずサクサクとした食感でありながら、加水すると軟らかくすることも可能な食品素材を開発する。 |
酢酸イソアミル高生産酵母のオフフレーバー低減に関する研究 | これまでの研究において取得した酢酸イソアミル高生産酵母を改良し、酢酸イソアミルの前駆体であり、オフフレーバーを呈するイソアミルアルコールを抑制した吟醸酒用酵母を開発する。 |
酒造原料米の溶解性予測に基づく適性醸造支援 | 清酒の品質に大きく影響を及ぼす原料米の溶解性は、栽培中の気候に大きく影響されるため、温暖化による溶解性の低下やそれに伴う酒質への影響が懸念される。そこで、原料米の溶解性を予測する技術を確立し、日本酒の品質向上と生産の安定化を図る。 |