組織図
役員 3名 研究職員 40名 事務職員 10名 会計年度任用職員等 33名(企業からの出向者 5名含む) 合計 86名 (2024年4月1日現在)
役員名簿
役 員 | 氏 名 | 任 期 |
理事長 | 小関 浩幸 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
副理事長 | 前田 秀治 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
監事(非常勤) | 岡﨑 謙司 | 令和5年8月23日から令和6年度の財務諸表の承認日まで |
沿革
明治35(1902). 3. 7 | 山口県染織講習所を玖珂郡柳井村(現柳井市)に設置。 |
大正 7(1918). 5. 1 | 山口県工業試験場を山口市大殿に設置。 |
昭和 2(1927). 4. 1 | 山口県染織講習所を山口県染織試験場と改称。 |
昭和17(1942). 4. 1 | 山口県染織試験場を山口県染織指導所と改称、山口県工業試験場を山口県工業指導所と改称。 |
昭和19(1944). 3.31 | 山口県染織指導所を廃止。 |
昭和20(1945). 5.29 | 山口県工業指導所を山口県戦時製作所と改称。 |
昭和20(1945). 8.15 | 山口県戦時製作所を山口県立工芸指導所と改称。 |
昭和23(1948). 4. 1 | 山口県染織試験場を柳井市に設置。 |
昭和25(1950). 9. 1 | 山口県醸造試験場を山口市清水に設置。 |
昭和27(1952). 2.13 | 山口県立工芸指導所を廃止し、山口県工業試験場を設置。 |
昭和27(1952). 4. 1 | 山口県窯業試験場を小野田市(現山陽小野田市)に設置。 |
昭和42(1967). 4. 1 | 染織試験場、工業試験場、醸造試験場及び県中小企業指導室を廃止し、これらの組織機能を統合して、山口県商工指導センターを山口市朝田に設置。 総務課、経営指導部(2課)、技術部(3部、機械科・金属科・デザイン工芸科・化学科・酒類科・食品科の6科)、染織分室(柳井市)の4部、3課、6科、1分室構成。 |
昭和42(1967).10.13 | 山口県窯業試験場を廃止し、山口県商工指導センター技術第2部に窯業科を設置。 (4部、3課、7科、1分室構成) |
昭和44(1969). 4. 1 | 経営指導部に第3課を設置。(4部、4課、7科、1分室構成) |
昭和45(1970). 4. 1 | 総務課を廃止し、管理部を設置。(5部、3課、7科、1分室構成) |
昭和59(1984). 4. 1 | 技術第1部デザイン工芸科を廃止し、デザイン室を設置。技術第1部に電子科を設置。(5部、3課、7科、1室、1分室構成) |
昭和63(1988). 4. 1 | 山口県商工指導センターを改組し、山口県工業技術センターを設置。 管理部、企画連絡室、機械金属部(機械科、金属科)、電子応用室、応用化学部(化学科、窯業科)、食品工業部(発酵食品科、食品加工科)、デザイン部、染織分室の5部、6科、2室、1分室構成。 |
平成11(1999). 4. 1 | 染織分室を廃止し、山口県工業技術センターを改組し、山口県産業技術センターを宇部市あすとぴあに設置。 総務課、企画情報室、生産システム部、材料技術部、食品技術部、デザイン部、戦略プロジェクト部、食品共同研究センター、東部連絡所の1課、1室、5部、1センター、1連絡所構成。 |
平成14(2002). 3.31 | 東部連絡所(柳井市)を廃止。 |
平成16(2004). 7.14 | 新事業創造支援センターを付属施設として隣接地(宇部市あすとぴあ)に設置。 |
平成21(2009). 4. 1 | 独立行政法人へ移行。地方独立行政法人山口県産業技術センター 経営管理部(総務・人事グループ、経営企画グループ)、企業支援部(産学公連携室、技術相談室、加工技術グループ、設計制御グループ、電子応用グループ、材料技術グループ、環境技術グループ、デザイングループ、食品技術グループ)、クラスターセンターの2部、2室、9グループ、1センター構成。 |
平成23(2011). 4. 1 | 光・ナノ粒子応用チームを設置。(2部、2室、9グループ、1チーム、1センター構成) |
平成23(2011). 5.31 | 山口大学と包括的連携・協力協定締結。 |
平成23(2011). 7.12 | 公益財団法人周南地域地場産業振興センターと包括的連携・協力協定締結。「サテライト窓口」設置。 |
平成25(2013). 3.25 | 山口銀行と連携協力協定締結。 |
平成26(2014). 4. 1 | イノベーション推進センターを設置し、同センター内に、医療関連推進チーム、環境・エネルギー推進チームを設置。 |
平成28(2016). 9. 1 | イノベーション推進センター内に、水素関連技術支援チームを設置。 |
平成29(2017). 2. 9 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の西日本衛星防災利用研究センターを設置。 |
平成29(2017). 4. 1 | 経営企画グループを改組し、経営企画室を設置。(2部、3室、8グループ、1センター構成) |
平成30(2018). 7. 1 | イノベーション推進センター内に、バイオ関連推進チームを設置。 |
令和元(2019). 7. 11 | 宇宙データ利用推進センターを設置。(2部、3室、8グループ、2センター構成) |
令和3(2021). 10. 29 | Plastics Industry Development Center(台湾)と了解覚書締結。 |
令和4(2022). 4. 1 |
組織再編。 経営管理部(総務・人事グループ、経営戦略室)、技術支援部(技術管理室、技術相談・支援室、製品技術グループ、電子技術グループ、材料技術グループ、食品技術グループ)、プロジェクト推進部(プロジェクト管理室、イノベーション推進センター、R&Dラボ推進センター、宇宙データ利用推進センター)の3部、4室、5グループ、3センター構成。 |
令和4(2022). 7. 26 | 九州工業大学社会ロボット具現化センターと包括連携協定を締結。 |
令和4(2022). 11. 7 | 防衛装備庁艦艇装備研究所と研究協力協定を締結。 |
令和5(2023). 3. 9 | 山口大学、やまぐち産業振興財団と包括的連携・協力協定を締結。 |
令和5(2023). 4. 1 | プロジェクト推進部内に、カーボンニュートラル推進チーム、IoTビジネス創出支援チーム、廃棄物3R事業化チーム、3Dものづくり支援チーム、水中ロボット関連事業推進チームを設置。(3部、4室、5グループ、3センター(1センターに3チーム含む)、5チーム構成) |
令和6(2024). 2. 23 | やまぐち産業振興財団、台湾電子設備協会、工業技術研究院機械與機電系統研究所(台湾)と半導体産業に関する四者MOU(覚書)を締結。 |
令和6(2024). 4. 1 | R&Dラボ推進センター及び3Dものづくり支援チームを廃止し、プロジェクト推進部内にカーボンニュートラル推進室を、イノベーション推進センター内にオープンイノベーション推進チームを設置。バイオ関連推進チームをバイオ推進チームに、医療関連推進チームを医療・ヘルスケア推進チームに改称。(3部、5室、5グループ、2センター、8チーム構成) |